Здесь указаны цены на наши заборы. Обращаем ваше внимание, что цена конкретного заказа зависит от десятков разных параметров и характеристик. Начиная от высоты забора и заканчивая размером скидки. Размер скидки, в свою очередь, тоже зависит от множества факторов. Поэтому, чтобы рассчитать стоимость своего забора с учетом всех этих вводных, рекомендуем воспользоваться калькулятором по этой ссылке. Так будет значительно быстрее, удобнее и точнее.
Цены на забор «Жалюзи» вариант Стандарт
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1307 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1343 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1397 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1370 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1406 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1460 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1709 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1745 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 0,6 мм | 0,6 мм | от 1910 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1799 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 0,7 мм | 0,6 мм | от 1965 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1907 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,0 мм | 0,6 мм | от 2073 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,0 мм | 0,7 мм | от 2320 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,2 мм | 0,6 мм | от 2199 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,2 мм | 0,7 мм | от 2446 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,2 мм | 1,0 мм | от 2942 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 0,7 мм | от 2573 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 1,0 мм | от 3068 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 1,2 мм | от 3646 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 1,5 мм | от 4224 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Жалюзи» вариант Оптима
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1366 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1402 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1456 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1432 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1468 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1522 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1789 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1825 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,6 мм | 0,6 мм | от 2000 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1879 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,7 мм | 0,6 мм | от 2055 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1987 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,6 мм | от 2163 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,7 мм | от 2425 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 0,6 мм | от 2289 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 0,7 мм | от 2551 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 1,0 мм | от 3075 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 0,7 мм | от 2677 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,0 мм | от 3202 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,2 мм | от 3813 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,5 мм | от 4425 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Жалюзи» вариант Премиум
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1461 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1497 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1551 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1532 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1569 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1623 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1925 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1961 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,6 мм | 0,6 мм | от 2152 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,7 мм | 0,5 мм | от 2015 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,7 мм | 0,6 мм | от 2206 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,5 мм | от 2123 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,6 мм | от 2314 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,7 мм | от 2599 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 0,6 мм | от 2440 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 0,7 мм | от 2726 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 1,0 мм | от 3297 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 0,7 мм | от 2852 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,0 мм | от 3423 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,2 мм | от 4090 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,5 мм | от 4756 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Жалюзи» вариант Люкс
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1606 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1642 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1696 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1687 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1723 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1777 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,5 мм | 0,5 мм | от 2129 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,6 мм | 0,5 мм | от 2165 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,6 мм | 0,6 мм | от 2380 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,7 мм | 0,5 мм | от 2219 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 0,7 мм | 0,6 мм | от 2434 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,5 мм | от 2328 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,6 мм | от 2542 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,0 мм | 0,7 мм | от 2864 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 0,6 мм | от 2668 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 0,7 мм | от 2990 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,2 мм | 1,0 мм | от 2633 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 0,7 мм | от 3116 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,0 мм | от 3760 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,2 мм | от 4510 руб. кв.м. | 
| Порошковое | 1,5 мм | 1,5 мм | от 5261 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Жалюзи» вариант Модерн
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 2342 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 2377 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 2432 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 2468 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 2505 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 2559 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 3158 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 3194 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 3530 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 3248 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 3584 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 3356 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 3692 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 4196 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 3818 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 4322 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 5329 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 4448 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 5456 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 6631 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 7807 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Жалюзи» вариант Комби
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 2649 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 2821 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 3077 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 2724 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 2895 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 3152 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 3130 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 3301 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 3499 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 3558 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 3755 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 4072 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 4269 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 4565 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 4868 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 5164 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 5755 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 5763 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 6354 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 7045 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 7735 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Ранчо» с шириной ламели 50 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1040 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1061 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1091 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1094 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1115 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1146 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1388 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1409 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 1552 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1439 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 1582 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1501 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 1644 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 1858 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 1715 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 1930 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 2359 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 2001 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 2430 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 2931 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 3431 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Ранчо» с шириной ламели 70 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 916 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 937 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 968 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 963 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 983 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1014 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1215 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1236 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 1358 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1267 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 1389 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1328 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 1450 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 1634 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 1522 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 1706 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 2074 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 1777 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 2146 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 2575 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 3004 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Ранчо» с шириной ламели 100 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 824 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 844 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 875 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 864 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 885 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 915 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1085 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1105 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 1212 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1136 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 1243 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1197 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 1305 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 1465 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 1376 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 1537 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 1858 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 1608 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 1930 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 2306 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 2681 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Ранчо» с шириной ламели 150 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 751 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 772 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 802 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 787 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 808 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 839 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 983 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1004 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 1099 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1035 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 1130 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1096 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 1191 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 1334 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 1263 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 1406 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 1692 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 1477 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 1763 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 2097 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 2431 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Классика» с шириной ламели 50 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1040 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1061 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1091 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1094 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1115 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1146 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | от 1388 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | от 1409 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | от 1552 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | от 1439 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | от 1582 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | от 1501 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | от 1644 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | от 1858 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | от 1715 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | от 1930 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | от 2359 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | от 2001 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | от 2430 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | от 2931 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | от 3431 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Классика» с шириной ламели 70 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 916 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 937 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 968 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 963 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 983 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 1014 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 1215 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 1236 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | Цена от 1358 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 1267 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | Цена от 1389 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | Цена от 1328 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | Цена от 1450 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | Цена от 1634 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | Цена от 1522 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,2 мм | 0,7 мм | Цена от 1706 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,2 мм | 1,0 мм | Цена от 2074 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 0,7 мм | Цена от 1777 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 1,0 мм | Цена от 2146 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 1,2 мм | Цена от 2575 руб. кв.м. | 
| Полимерное | 1,5 мм | 1,5 мм | Цена от 3004 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Классика» с шириной ламели 100 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 824 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 844 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 875 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 864 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 885 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 915 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 1085 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 1105 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,6 мм | Цена от 1212 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 1136 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | Цена от 1243 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | Цена от 1197 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | Цена от 1305 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | Цена от 1465 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | Цена от 1376 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | Цена от 1537 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | Цена от 1858 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | Цена от 1608 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | Цена от 1930 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | Цена от 2306 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | Цена от 2681 руб. кв.м. | 
Цены на забор «Классика» с шириной ламели 150 мм
| Покрытие | Толщина рамы | Толщина ламели | Прайс | 
| ПЭО | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 751 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 772 руб. кв.м. | 
| ПЭО | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 802 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 787 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 808 руб. кв.м. | 
| ПЭД | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 839 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,5 мм | 0,5 мм | Цена от 983 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,6 мм | 0,5 мм | Цена от 1004 руб. кв.м. | 
| ППП | |||
| ППП | 0,7 мм | 0,5 мм | Цена от 1035 руб. кв.м. | 
| ППП | 0,7 мм | 0,6 мм | Цена от 1130 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,5 мм | Цена от 1096 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,6 мм | Цена от 1191 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,0 мм | 0,7 мм | Цена от 1334 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,6 мм | Цена от 1263 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 0,7 мм | Цена от 1406 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,2 мм | 1,0 мм | Цена от 1692 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 0,7 мм | Цена от 1477 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,0 мм | Цена от 1763 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,2 мм | Цена от 2097 руб. кв.м. | 
| ППП | 1,5 мм | 1,5 мм | Цена от 2431 руб. кв.м. | 
Извините, данные в процессе заполнения. При возникновении вопросов обращайтесь в отдел продаж.
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Забор из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Забор из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Забор из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Забор из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Забор из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Забор из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
| Ограждение из профнастила | |||
| Кирпичные столбы | |||
| Откатные ворота | |||
| Распашные ворота | |||
| Грунтовка ГФ | |||
| Полимерное покрытие | |||
| В сумму забора входит: | Высота забора (м.) | ||
| h 1,5 | h 1,8 | h 2,0 | |
| Толщина листа (мм.) | |||
| 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | |
| На 2-х лагах | |||
| Сетка рабица | |||
